XRP/美金
价格 | 交易量 | 总额 美金 |
---|---|---|
0.504820 | 2656.7706 | |
0.506203 | 3007.6945 | |
0.507669 | 1612.0012 | |
0.508361 | 2485.0791 | |
0.509921 | 2691.7972 | |
0.511083 | 1751.1562 | |
0.512645 | 3162.6681 | |
0.513278 | 2252.6954 | |
0.514420 | 2301.2666 | |
0.514730 | 2663.0353 |
0.461769 | 1633.3549 | |
0.460880 | 2533.9390 | |
0.460718 | 2659.8241 | |
0.460659 | 2423.1270 | |
0.460323 | 1871.9134 | |
0.458555 | 2191.4066 | |
0.458441 | 2735.9470 | |
0.458235 | 3084.9810 | |
0.456343 | 2694.9726 | |
0.454634 | 1840.0880 |
买入 XRP
余额: 美金 0.0000卖入 XRP
余额: XRP 0时间 | 价格 美金 | 交易量 | 总额 美金 |
---|